Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 6 | 0,29% | 4 | 0,19% | 2 | 0,10% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 49 | 2,34% | 20 | 0,95% | 29 | 1,38% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 131 | 6,25% | 66 | 3,15% | 65 | 3,10% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 150 | 7,16% | 81 | 3,87% | 69 | 3,29% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 139 | 6,63% | 68 | 3,25% | 71 | 3,39% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 139 | 6,63% | 82 | 3,91% | 57 | 2,72% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 157 | 7,49% | 73 | 3,48% | 84 | 4,01% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 148 | 7,06% | 76 | 3,63% | 72 | 3,44% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 166 | 7,92% | 98 | 4,68% | 68 | 3,25% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 165 | 7,88% | 78 | 3,72% | 87 | 4,15% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 161 | 7,68% | 82 | 3,91% | 79 | 3,77% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 154 | 7,35% | 83 | 3,96% | 71 | 3,39% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 147 | 7,02% | 77 | 3,68% | 70 | 3,34% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 109 | 5,20% | 50 | 2,39% | 59 | 2,82% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 90 | 4,30% | 44 | 2,10% | 46 | 2,20% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 71 | 3,39% | 51 | 2,43% | 20 | 0,95% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 113 | 5,39% | 53 | 2,53% | 60 | 2,86% |
JUMLAH | 2095 | 100,00% | 1086 | 51,84% | 1009 | 48,16% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2095 | 100,00% | 1086 | 51,84% | 1009 | 48,16% |
Diperbarui pada : 03 Juli 2023