Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 21 1,00%
2 2 s/d 4 Tahun 65 3,10%
3 5 s/d 9 Tahun 138 6,59%
4 10 s/d 14 Tahun 134 6,40%
5 15 s/d 19 Tahun 145 6,92%
6 20 s/d 24 Tahun 146 6,97%
7 25 s/d 29 Tahun 159 7,59%
8 30 s/d 34 Tahun 149 7,11%
9 35 s/d 39 Tahun 166 7,92%
10 40 s/d 44 Tahun 176 8,40%
11 45 s/d 49 Tahun 145 6,92%
12 50 s/d 54 Tahun 163 7,78%
13 55 s/d 59 Tahun 134 6,40%
14 60 s/d 64 Tahun 103 4,92%
15 65 s/d 69 Tahun 85 4,06%
16 70 s/d 74 Tahun 63 3,01%
17 Di atas 75 Tahun 103 4,92%
JUMLAH 2095 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 2095 100,00%

 Peta Desa

 Statistik

 Arsip Artikel

 Agenda

 Sinergi Program

 Aparatur Desa

Back Next