Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 44 | 2,10% | 19 | 0,91% | 25 | 1,19% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 132 | 6,30% | 66 | 3,15% | 66 | 3,15% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 153 | 7,30% | 83 | 3,96% | 70 | 3,34% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 139 | 6,63% | 67 | 3,20% | 72 | 3,44% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 132 | 6,30% | 76 | 3,63% | 56 | 2,67% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 159 | 7,59% | 79 | 3,77% | 80 | 3,82% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 150 | 7,16% | 76 | 3,63% | 74 | 3,53% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 160 | 7,64% | 94 | 4,49% | 66 | 3,15% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 172 | 8,21% | 82 | 3,91% | 90 | 4,30% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 165 | 7,88% | 82 | 3,91% | 83 | 3,96% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 149 | 7,11% | 82 | 3,91% | 67 | 3,20% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 152 | 7,26% | 79 | 3,77% | 73 | 3,48% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 104 | 4,96% | 47 | 2,24% | 57 | 2,72% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 94 | 4,49% | 45 | 2,15% | 49 | 2,34% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 71 | 3,39% | 50 | 2,39% | 21 | 1,00% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 118 | 5,63% | 58 | 2,77% | 60 | 2,86% |
JUMLAH | 2095 | 100,00% | 1086 | 51,84% | 1009 | 48,16% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2095 | 100,00% | 1086 | 51,84% | 1009 | 48,16% |
Diperbarui pada : 03 Juli 2023