Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 368 | 17,57% | 176 | 8,40% | 192 | 9,16% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 247 | 11,79% | 138 | 6,59% | 109 | 5,20% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 888 | 42,39% | 445 | 21,24% | 443 | 21,15% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 411 | 19,62% | 218 | 10,41% | 193 | 9,21% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 141 | 6,73% | 84 | 4,01% | 57 | 2,72% |
6 | DIPLOMA I / II | 4 | 0,19% | 3 | 0,14% | 1 | 0,05% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 11 | 0,53% | 7 | 0,33% | 4 | 0,19% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 25 | 1,19% | 15 | 0,72% | 10 | 0,48% |
9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 2095 | 100,00% | 1086 | 51,84% | 1009 | 48,16% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2095 | 100,00% | 1086 | 51,84% | 1009 | 48,16% |
Diperbarui pada : 03 Juli 2023