Detail Pembangunan
Data Pembangunan

Nama Kegiatan | : | Talud Pengaman Lingkungan Dusun II |
---|---|---|
Alamat | : | Dusun II Karangbawang |
Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
Anggaran | : | Rp. 81,217,500 |
Volume | : | 72,80 m3 |
Pelaksana | : | TPK DESA KARANGBAWANG |
Tahun | : | 2023 |
Keterangan | : | Bersumber dari APBDes Karangbawang Tahun Anggaran 2023 |
Progres Pembangunan



Lokasi Pembangunan