Detail Pembangunan
Data Pembangunan

Nama Kegiatan | : | Talud Pengaman Lingkungan Dusun I |
---|---|---|
Alamat | : | Dusun I Sirebut |
Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
Anggaran | : | Rp. 18,386,000 |
Volume | : | 19,58 m3 |
Pelaksana | : | TPK DESA KARANGBAWANG |
Tahun | : | 2023 |
Keterangan | : | Bersumber dari APBDes Karangbawang Tahun Anggaran 2023 |
Progres Pembangunan



Lokasi Pembangunan