Detail Pembangunan
Data Pembangunan
Nama Kegiatan | : | Talud Pengaman Jalan |
---|---|---|
Alamat | : | Dusun III Sapunagara |
Sumber Dana | : | Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota |
Anggaran | : | Rp. 200,000,000 |
Volume | : | 209 m |
Pelaksana | : | TPK DESA KARANGBAWANG |
Tahun | : | 2020 |
Keterangan | : | Bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020 |
Progres Pembangunan
Belum ada progres
Lokasi Pembangunan