Detail Pembangunan
Data Pembangunan

Nama Kegiatan | : | Talud Jalan Dusun V Limus |
---|---|---|
Alamat | : | Dusun V Limus RT 003 RW 01 |
Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
Anggaran | : | Rp. 66,137,000 |
Volume | : | 75.15 m3 |
Pelaksana | : | TPK DESA KARANGBAWANG |
Tahun | : | 2020 |
Keterangan | : | Bersumber Dari Dana Desa Karangbawang Tahun Anggaran 2020 |
Progres Pembangunan



Lokasi Pembangunan