Detail Pembangunan
Data Pembangunan
Nama Kegiatan | : | Pengembangan Kantor Desa |
---|---|---|
Alamat | : | Dusunm III Sapunagara |
Sumber Dana | : | Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota |
Anggaran | : | Rp. 120,000,000 |
Volume | : | P= 8 m x 4 m |
Pelaksana | : | TPK DESA KARANGBAWANG |
Tahun | : | 2021 |
Keterangan | : | Bersumber Dari APBD Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2021 |
Progres Pembangunan
Foto Pembangunan 0 %
Foto Pembangunan 50 %
Foto Pembangunan 100 %
Lokasi Pembangunan