Detail Pembangunan
Data Pembangunan
Nama Kegiatan | : | Pembangunan Jalan Usaha Tani |
---|---|---|
Alamat | : | Dusun III IV dan V |
Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
Anggaran | : | Rp. 280,000,000 |
Volume | : | 4000 m |
Pelaksana | : | TPK DESA KARANGBAWANG |
Tahun | : | 2021 |
Keterangan | : | Bersumber dari Dana Desa Karangbawang Tahun 2021 |
Progres Pembangunan
Foto Pembangunan 0 %
Foto Pembangunan 50 %
Foto Pembangunan 100 %
Lokasi Pembangunan