Detail Pembangunan
Data Pembangunan
Nama Kegiatan | : | DRAINASE DUSUN IV SAPUNAGARA |
---|---|---|
Alamat | : | Dusun IV Sapunagara |
Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
Anggaran | : | Rp. 20,576,000 |
Volume | : | P=60 m T=0,50 m L=0,40 m |
Pelaksana | : | TPK DESA KARANGBAWANG |
Tahun | : | 2022 |
Keterangan | : | Bersumber dari APBDes Karangbawang Tahun Anggaran 2022 |
Progres Pembangunan
Foto Pembangunan 0 %
Foto Pembangunan 50 %
Foto Pembangunan 100 %
Lokasi Pembangunan