Detail Pembangunan
Data Pembangunan
Nama Kegiatan | : | DRAINASE DUSUN III DAN IV SAPUNAGARA |
---|---|---|
Alamat | : | Dusun III dan IV Sapunagara |
Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
Anggaran | : | Rp. 90,266,000 |
Volume | : | P=217 m T=0,50 m L=0,40 m |
Pelaksana | : | TPK DESA KARANGBAWANG |
Tahun | : | 2021 |
Keterangan | : | Bersumber Dari APBDes Karangbawang Tahun Anggaran 2021 |
Progres Pembangunan
Foto Pembangunan 0 %
Foto Pembangunan 50 %
Foto Pembangunan 100 %
Lokasi Pembangunan