Detail Pembangunan
Data Pembangunan
Nama Kegiatan | : | Drainase |
---|---|---|
Alamat | : | Dusun V limus |
Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
Anggaran | : | Rp. 86,200,600 |
Volume | : | P=206,5 m T=0,50 m L=0,40 m |
Pelaksana | : | TPK DESA KARANGBAWANG |
Tahun | : | 2020 |
Keterangan | : | Bersumber Dari Dana Desa Karangbawang Tahun Anggaran 2020 |
Progres Pembangunan
Foto Pembangunan 0 %
Foto Pembangunan 50 %
Foto Pembangunan 100 %
Lokasi Pembangunan