Detail Pembangunan
Data Pembangunan
Nama Kegiatan | : | Aspal Jalan |
---|---|---|
Alamat | : | Dusun II Karangbawang |
Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
Anggaran | : | Rp. 123,442,000 |
Volume | : | P=404m L=2m |
Pelaksana | : | TPK DESA KARANGBAWANG |
Tahun | : | 2020 |
Keterangan | : | Bersumber dari Dana Desa Karangbawang Tahun Anggaran 2020 |
Progres Pembangunan
Foto Pembangunan 0 %
Foto Pembangunan 50 %
Foto Pembangunan 100 %
Lokasi Pembangunan